|
oferta oferta |
    | ||
|     | |||
|
Nasza firma unieszkodliwia odpady metodą GEODUR |
    | ||
|
Lista przetwarzanych odpadów |
    | ||
|     | |||
|
Kod |
Nazwa odpadu |
  |     | |
|
01 03 05* |
Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) |
  |     | |
|
01 03 06 |
Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 |
  |     | |
|
01 03 07* |
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |
  |     | |
|
01 03 08 |
Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 |
  |     | |
|
01 03 09 |
Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 |
  |     | |
|
01 03 80* |
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne |
  |     | |
01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 |   |     | |
01 03 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |   |     | |
01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 |   |     | |
01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |   |     | |
01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 |   |     | |
01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 |   |     | |
01 04 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |   |     | |
04 01 02 | Odpady z wapnienia |   |     | |
04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |   |     | |
04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |   |     | |
04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu |   |     | |
04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |   |     | |
04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |   |     | |
04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |   |     | |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |   |     | |
04 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |   |     | |
04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |   |     | |
04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 |   |     | |
04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |   |     | |
04 02 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |   |     | |
06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |   |     | |
06 01 03* | Kwas fluorowodorowy |   |     | |
06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |   |     | |
06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |   |     | |
06 01 06* | Inne kwasy |   |     | |
06 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |   |     | |
06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |   |     | |
06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |   |     | |
06 02 05* | Inne wodorotlenki |   |     | |
06 02 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |   |     | |
06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |   |     | |
06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |   |     | |
06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie |   |     | |
06 03 16 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |   |     | |
06 03 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |   |     | |
06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |   |     | |
06 04 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |   |     | |
06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |   |     | |
06 08 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 09 02 | Żużel fosforowy |   |     | |
06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |   |     | |
06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 |   |     | |
06 09 80 | Fosfogipsy |   |     | |
06 09 81 | Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |   |     | |
06 09 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
06 11 01 | Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu |   |     | |
06 11 81 | Odpady z produkcji związków chromu |   |     | |
06 11 83 | Odpadowy siarczan żelazowy |   |     | |
06 11 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |   |     | |
08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |   |     | |
08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |   |     | |
08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |   |     | |
08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |   |     | |
08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |   |     | |
08 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających |   |     | |
08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |   |     | |
08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |   |     | |
08 02 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |   |     | |
08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |   |     | |
08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |   |     | |
08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 |   |     | |
08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |   |     | |
08 03 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |   |     | |
08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 |   |     | |
08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 |   |     | |
08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |   |     | |
08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 |   |     | |
08 04 17* | Olej żywiczny |   |     | |
08 04 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 01 02 | Popioły lotne z węgla |   |     | |
10 03 02 | Odpadowe anody |   |     | |
10 03 04* | Żużle z produkcji pierwotnej |   |     | |
10 03 05 | Odpady tlenku glinu |   |     | |
10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej |   |     | |
10 03 09* | Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej |   |     | |
10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 |   |     | |
10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 |   |     | |
10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 |   |     | |
10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 |   |     | |
10 03 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych |   |     | |
10 05 04 | Inne cząstki i pyły |   |     | |
10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
10 05 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 |   |     | |
10 05 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 06 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |   |     | |
10 06 02 | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |   |     | |
10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |   |     | |
10 06 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 08 04 | Cząstki i pyły |   |     | |
10 08 09 | Inne żużle |   |     | |
10 08 10* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |   |     | |
10 08 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 |   |     | |
10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 |   |     | |
10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 |   |     | |
10 08 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 09 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |   |     | |
10 09 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |   |     | |
10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |   |     | |
10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |   |     | |
10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 |   |     | |
10 09 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze |   |     | |
10 10 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |   |     | |
10 10 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |   |     | |
10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |   |     | |
10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 |   |     | |
10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 |   |     | |
10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów |   |     | |
10 10 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |   |     | |
10 11 05 | Cząstki i pyły |   |     | |
10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 |   |     | |
10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 |   |     | |
10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 |   |     | |
10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 |   |     | |
10 11 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |   |     | |
10 12 03 | Cząstki i pyły |   |     | |
10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
10 12 06 | Zużyte formy |   |     | |
10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |   |     | |
10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 |   |     | |
10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie |   |     | |
10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 |   |     | |
10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków |   |     | |
10 12 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |   |     | |
10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego |   |     | |
10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) |   |     | |
10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |   |     | |
10 13 10 | Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 |   |     | |
10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 |   |     | |
10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 |   |     | |
10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy |   |     | |
10 13 80 | Odpady z produkcji cementu |   |     | |
10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu |   |     | |
10 13 82 | Wybrakowane wyroby |   |     | |
10 13 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
11 01 05* | Kwasy trawiące |   |     | |
11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |   |     | |
11 01 07* | Alkalia trawiące |   |     | |
11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |   |     | |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 |   |     | |
11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 |   |     | |
|
|   |     | |
11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 |   |     | |
11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |   |     | |
11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) |   |     | |
11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy |   |     | |
11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 |   |     | |
11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
11 02 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki |   |     | |
11 03 02* | Inne odpady |   |     | |
11 05 01 | Cynk twardy |   |     | |
11 05 02 | Popiół cynkowy |   |     | |
11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
11 05 04* | Zużyty topnik |   |     | |
11 05 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |   |     | |
12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |   |     | |
12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |   |     | |
12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych |   |     | |
12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |   |     | |
12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |   |     | |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |   |     | |
12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze |   |     | |
12 01 13 | Odpady spawalnicze |   |     | |
12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 |   |     | |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 |   |     | |
12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |   |     | |
12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |   |     | |
12 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |   |     | |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |   |     | |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |   |     | |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |   |     | |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |   |     | |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne |   |     | |
16 01 20 | Szkło |   |     | |
16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |   |     | |
16 01 22 | Inne niewymienione elementy |   |     | |
16 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |   |     | |
16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |   |     | |
16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |   |     | |
16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 |   |     | |
16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |   |     | |
16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |   |     | |
16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) |   |     | |
16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |   |     | |
16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |   |     | |
16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |   |     | |
16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 |   |     | |
16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 |   |     | |
16 11 01* | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 |   |     | |
16 11 03* | Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |   |     | |
16 11 05* | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 |   |     | |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |   |     | |
17 01 02 | Gruz ceglany |   |     | |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |   |     | |
17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |   |     | |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |   |     | |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
17 02 02 | Szkło |   |     | |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne |   |     | |
17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |   |     | |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |   |     | |
17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |   |     | |
17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |   |     | |
19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 |   |     | |
19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 |   |     | |
19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |   |     | |
19 01 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |   |     | |
19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się, z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |   |     | |
19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 |   |     | |
19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |   |     | |
19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |   |     | |
19 02 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane |   |     | |
19 03 05 | Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 |   |     | |
19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone |   |     | |
19 03 07 | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 |   |     | |
19 04 01 | Zeszklone odpady |   |     | |
19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |   |     | |
19 04 03* | Niezeszklona faza stała |   |     | |
19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia |   |     | |
19 08 02 | Zawartość piaskowników |   |     | |
19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |   |     | |
19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |   |     | |
19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |   |     | |
19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |   |     | |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |   |     | |
19 08 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |   |     | |
19 09 02 | Osady z klarowania wody |   |     | |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |   |     | |
19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |   |     | |
19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |   |     | |
19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |   |     | |
19 09 99 | Inne niewymienione odpady |   |     | |
![]() |
||||